Детальный поиск
Заказ-Nr Исп. A | Типо-размер | для фланцев | Параметр закрыв. л/мин | Размеры | ||||
A | B | C | D | |||||
12 070 | 1" | DN 25 | 45 | 25 | 10 | 43 | 68 | |
12 071 | 2" | DN 50 | 167 | 48 | 13 | 85 | 92 | |
12 072 | 21/2" | DN 65 | 224 | 60 | 13 | 94 | 105 | |
12 073 | 3" | DN 80 | 378 | 76 | 13 | 96 | 127 | |
12 075 | 4" | DN 100 | 791 | 97 | 16 | 118 | 157 | |
12 076 | 5" | DN 125 | 1257 | 121 | 16 | 151 | 186 | |
12 077 | 6" | DN 150 | 1764 | 142 | 19,6 | 183 | 216 | |
12 078 | 8" | DN 200 | 2388 | 190 | 20 | 211 | 270 | |
12 079 | 10" | DN 250 | 4035 | 245 | 22,5 | 285 | 323 | |
Заказ-Nr. Исп. B |
Типо-размер | для фланцев | A | B | C | D | ||
12 081 | 2" | DN 50 | 208 | 48 | 13 | 85 | 92 | |
12 082 | 21/2" | DN 65 | 435 | 60 | 13 | 94 | 105 | |
12 083 | 3" | DN 80 | 606 | 76 | 13 | 96 | 127 | |
12 085 | 4" | DN 100 | 1287 | 97 | 16 | 118 | 157 | |
12 086 | 5" | DN 125 | 1567 | 121 | 16 | 151 | 186 | |
12 087 | 6" | DN 150 | 2911 | 142 | 19,6 | 183 | 216 | |
12 088 | 8" | DN 200 | 3217 | 190 | 20 | 211 | 270 | |
|
10" | DN 250 | 6185 | 245 | 22,5 | 285 | 323 |